| Параметр | Хинкали | Манты | Пельмени |
|---|---|---|---|
| Кухня | Грузинская | Среднеазиатская | Урал и Сибирь |
| Тесто | Мука, вода, соль | Мука, вода, соль; мягче | С добавлением яйца |
| Мясо | Рубленая говядина и свинина | Рубленая баранина с луком | Прокрученный фарш |
| Форма | Мешочек с хвостиком | Узелок с отверстием | Маленькое «ушко» |
| Размер | Крупные | Крупные | Мелкие |
| Приготовление | Варят в воде | Готовят на пару | Варят в воде |
| Бульон внутри | Много | Немного | Нет |
| Блюдо | Калории, 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Манты | ≈ 177 ккал | 9,3 г | 5,3 г | 23,2 г |
| Хинкали | ≈ 235 ккал | 11,1 г | 12,8 г | 18,4 г |
| Пельмени | ≈ 275 ккал | 13 г | 11 г | 28 г |
Значения усреднённые: зависят от рецептуры теста, вида мяса и размера порции.